^ mode ^ allocation ^ shuffing ^ deallocation ^
| N=1, SYSTEM_ALLOC | 0.081 | 0.103 | 0.148 | 
| N=10, SYSTEM_ALLOC | 0.078 | 0.107 | 0.141 | 
| N=20, SYSTEM_ALLOC | 0.077 | 0.108 | 0.143 | 
| N=30, SYSTEM_ALLOC | 0.092 | 0.107 | 0.150 | 
| N=40, SYSTEM_ALLOC | 0.091 | 0.107 | 0.150 | 
| N=50, SYSTEM_ALLOC | 0.102 | 0.104 | 0.149 | 
| N=1, USE_LOKI_SOA | 0.056 | 0.111 | 4.372 | 
| N=10, USE_LOKI_SOA | 0.063 | 0.110 | 4.345 | 
| N=20, USE_LOKI_SOA | 0.076 | 0.100 | 5.383 | 
| N=30, USE_LOKI_SOA | 0.110 | 0.099 | 8.543 | 
| N=40, USE_LOKI_SOA | 0.140 | 0.108 | 10.647 | 
| N=50, USE_LOKI_SOA | 0.188 | 0.098 | 13.875 | 
